<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kilpilahti.fi</title>
	<atom:link href="http://www.kilpilahti.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kilpilahti.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kilpilahden laitoksilla normaali tilanne</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-46/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-46/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Kilpilahden laitosten toiminta on normaalia. Tiedote poikkeavasta tilanteesta voi tulla viiveellä, koska ensin varmistamme laitostemme turvallisen käytön.
Tehdaspalokunta harjoittelee viikoittain päiväsaikaan, mikä saattaa aiheuttaa pientä savunmuodostusta.
Jos kuitenkin havaitset jotakin normaalista poikkeavaa, voit soittaa Neste Oilin jalostamon vuoropäällikölle numeroon 010 458 2320 tai Borealiksen päivystäjälle numeroon 050 379 4100.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilpilahden laitosten toiminta on normaalia. Tiedote poikkeavasta tilanteesta voi tulla viiveellä, koska ensin varmistamme laitostemme turvallisen käytön.</p>
<p>Tehdaspalokunta harjoittelee viikoittain päiväsaikaan, mikä saattaa aiheuttaa pientä savunmuodostusta.</p>
<p>Jos kuitenkin havaitset jotakin normaalista poikkeavaa, voit soittaa Neste Oilin jalostamon vuoropäällikölle numeroon 010 458 2320 tai Borealiksen päivystäjälle numeroon 050 379 4100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rikkilaitoshäiriö Neste Oilin Porvoon jalostamolla ohi</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/rikkilaitoshairio-neste-oilin-porvoon-jalostamolla-ohi/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/rikkilaitoshairio-neste-oilin-porvoon-jalostamolla-ohi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Varhain aamulla pe 27.1. tapahtunut rikkilaitoshäiriö Neste Oilin Porvoon jalostamolla on ohi ja kaikki rikkilaitokset ovat jälleen toiminnassa. Häiriö alkoi noin klo 5.30 ja laitokset saatiin takaisin käyntiin klo 7.00. Turvajärjestelmä ajoi laitoksessa käsitellyn rikkivedyn soihdutukseen, jossa palamisen seurauksena syntynyt rikkidioksidi aiheutti laitosten lähistöllä voimakasta hajuhaittaa.
Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Jari Koskinen, puh.050 458 2164
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varhain aamulla pe 27.1. tapahtunut rikkilaitoshäiriö Neste Oilin Porvoon jalostamolla on ohi ja kaikki rikkilaitokset ovat jälleen toiminnassa. Häiriö alkoi noin klo 5.30 ja laitokset saatiin takaisin käyntiin klo 7.00. Turvajärjestelmä ajoi laitoksessa käsitellyn rikkivedyn soihdutukseen, jossa palamisen seurauksena syntynyt rikkidioksidi aiheutti laitosten lähistöllä voimakasta hajuhaittaa.</p>
<p>Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Jari Koskinen, puh.050 458 2164</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/rikkilaitoshairio-neste-oilin-porvoon-jalostamolla-ohi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neste Oilin Porvoon jalostamolla rikkilaitoshäiriö</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/neste-oilin-porvoon-jalostamolla-rikkilaitoshairio/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/neste-oilin-porvoon-jalostamolla-rikkilaitoshairio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Neste Oilin Porvoon jalostamolla on rikkilaitoshäiriö. Tiedotamme asiasta lisää mahdollisimman pian.
Lisätietoja antaa Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh. 010 458 2320
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste Oilin Porvoon jalostamolla on rikkilaitoshäiriö. Tiedotamme asiasta lisää mahdollisimman pian.</p>
<p>Lisätietoja antaa Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh. 010 458 2320</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/neste-oilin-porvoon-jalostamolla-rikkilaitoshairio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpilahden laitoksilla normaali tilanne</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-45/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-45/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Kilpilahden laitosten toiminta on normaalia. Tiedote poikkeavasta tilanteesta voi tulla viiveellä, koska ensin varmistamme laitostemme turvallisen käytön.
Tehdaspalokunta harjoittelee viikoittain päiväsaikaan, mikä saattaa aiheuttaa pientä savunmuodostusta.
Jos kuitenkin havaitset jotakin normaalista poikkeavaa, voit soittaa Neste Oilin jalostamon vuoropäällikölle numeroon 010 458 2320 tai Borealiksen päivystäjälle numeroon 050 379 4100.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilpilahden laitosten toiminta on normaalia. Tiedote poikkeavasta tilanteesta voi tulla viiveellä, koska ensin varmistamme laitostemme turvallisen käytön.</p>
<p>Tehdaspalokunta harjoittelee viikoittain päiväsaikaan, mikä saattaa aiheuttaa pientä savunmuodostusta.</p>
<p>Jos kuitenkin havaitset jotakin normaalista poikkeavaa, voit soittaa Neste Oilin jalostamon vuoropäällikölle numeroon 010 458 2320 tai Borealiksen päivystäjälle numeroon 050 379 4100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kattorakenteiden käryäminen  Porvoon tuotantolaitosten Teknologiakeskuksessa</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/kattorakenteiden-karyaminen-porvoon-tuotantolaitosten-teknologiakeskuksessa/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/kattorakenteiden-karyaminen-porvoon-tuotantolaitosten-teknologiakeskuksessa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Neste Oilin Porvoon tuotantolaitosten Teknologiakeskuksen alueella tapahtui tänään 25.1. aamulla katon rakenteiden eristeiden käryäminen. Käryäminen sai alkunsa purkutöistä ja aiheutti runsasta savunmuodostusta. Porvoon jalostamon tehdaspalokunta tuuletti tilan ja varmisti tilanteen. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kävi paikalla toteamassa tilanteen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste Oilin Porvoon tuotantolaitosten Teknologiakeskuksen alueella tapahtui tänään 25.1. aamulla katon rakenteiden eristeiden käryäminen. Käryäminen sai alkunsa purkutöistä ja aiheutti runsasta savunmuodostusta. Porvoon jalostamon tehdaspalokunta tuuletti tilan ja varmisti tilanteen. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kävi paikalla toteamassa tilanteen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/kattorakenteiden-karyaminen-porvoon-tuotantolaitosten-teknologiakeskuksessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpilahden laitoksilla normaali tilanne</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-44/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-44/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Kilpilahden laitosten toiminta on normaalia. Tiedote poikkeavasta tilanteesta voi tulla viiveellä, koska varmistamme ensin laitostemme turvallisen käytön.
Tehdaspalokunta harjoittelee viikoittain päiväsaikaan, mikä saattaa aiheuttaa pientä savunmuodostusta.
Jos kuitenkin havaitset jotakin normaalista poikkeavaa, voit soittaa Neste Oilin jalostamon vuoropäällikölle numeroon 010 458 2320 tai Borealiksen päivystäjälle numeroon 050 379 4100.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilpilahden laitosten toiminta on normaalia. Tiedote poikkeavasta tilanteesta voi tulla viiveellä, koska varmistamme ensin laitostemme turvallisen käytön.</p>
<p>Tehdaspalokunta harjoittelee viikoittain päiväsaikaan, mikä saattaa aiheuttaa pientä savunmuodostusta.</p>
<p>Jos kuitenkin havaitset jotakin normaalista poikkeavaa, voit soittaa Neste Oilin jalostamon vuoropäällikölle numeroon 010 458 2320 tai Borealiksen päivystäjälle numeroon 050 379 4100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borealiksen aromaattituotannossa hönkienpolttouunin huoltotyö</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/borealiksen-aromaattituotannossa-honkienpolttouunin-huoltotyo/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/borealiksen-aromaattituotannossa-honkienpolttouunin-huoltotyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Borealiksen aromaattituotannon hönkienpolttouuni BA-18402 on pysäytetty huoltotöitä varten.
Pysäytys ja huoltotyö aiheuttaa mahdollisia hajuhaittoja tehdasalueella.
Huoltotyö pyritään saamaan valmiiksi työpäivän 18.1.2012 aikana.
Lisätietoja antaa tarvittaessa aromaattituotannon vuoromestari, puh. 050-3794 059.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borealiksen aromaattituotannon hönkienpolttouuni BA-18402 on pysäytetty huoltotöitä varten.</p>
<p>Pysäytys ja huoltotyö aiheuttaa mahdollisia hajuhaittoja tehdasalueella.</p>
<p>Huoltotyö pyritään saamaan valmiiksi työpäivän 18.1.2012 aikana.</p>
<p>Lisätietoja antaa tarvittaessa aromaattituotannon vuoromestari, puh. 050-3794 059.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/borealiksen-aromaattituotannossa-honkienpolttouunin-huoltotyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpilahden laitoksilla normaali tilanne</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-43/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-43/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Kilpilahden laitosten toiminta on normaalia. Tiedote poikkeavasta tilanteesta voi tulla viiveellä, koska ensin varmistamme laitostemme turvallisen käytön.
Tehdaspalokunta harjoittelee viikoittain päiväsaikaan, mikä saattaa aiheuttaa pientä savunmuodostusta.
Jos kuitenkin havaitset jotakin normaalista poikkeavaa, voit soittaa Neste Oilin jalostamon vuoropäällikölle numeroon 010 458 2320 tai Borealiksen päivystäjälle numeroon 050 379 4100.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilpilahden laitosten toiminta on normaalia. Tiedote poikkeavasta tilanteesta voi tulla viiveellä, koska ensin varmistamme laitostemme turvallisen käytön.</p>
<p>Tehdaspalokunta harjoittelee viikoittain päiväsaikaan, mikä saattaa aiheuttaa pientä savunmuodostusta.</p>
<p>Jos kuitenkin havaitset jotakin normaalista poikkeavaa, voit soittaa Neste Oilin jalostamon vuoropäällikölle numeroon 010 458 2320 tai Borealiksen päivystäjälle numeroon 050 379 4100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpilahden laitoksilla normaali tilanne</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-42/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-42/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Neste Oilin Porvoon jalostamolla tapahtui teknisen vian aiheuttama häiriö rikin talteenotossa tiistaina 3.1.noin klo 4.15. Häiriöstä aiheutui lisääntynyttä soihdutusta ja melua sekä mahdollista palaneen rikin hajua laitosten lähiympäristössä. Pysähtyneet yksiköt saatiin nopeasti takaisin käyntiin ja soihdutus oli ohi noin klo 5.20. Tällä hetkellä laitosten tilanne on normaali.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste Oilin Porvoon jalostamolla tapahtui teknisen vian aiheuttama häiriö rikin talteenotossa tiistaina 3.1.noin klo 4.15. Häiriöstä aiheutui lisääntynyttä soihdutusta ja melua sekä mahdollista palaneen rikin hajua laitosten lähiympäristössä. Pysähtyneet yksiköt saatiin nopeasti takaisin käyntiin ja soihdutus oli ohi noin klo 5.20. Tällä hetkellä laitosten tilanne on normaali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/kilpilahden-laitoksilla-normaali-tilanne-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmoitus mahdollisesti heikosta jäästä</title>
		<link>http://www.kilpilahti.fi/ilmoitus-mahdollisesti-heikosta-jaasta-3/</link>
		<comments>http://www.kilpilahti.fi/ilmoitus-mahdollisesti-heikosta-jaasta-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilpilahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilpilahti.fi/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Neste Oil Oyj ilmoittaa ympäristöluvan velvoittamana mahdollisesta heikosta jäästä Svartbäckinselän länsirannalla. Teollisuusalueen jäähdytysveden johtaminen mereen saattaa vaikuttaa jääpeitettä heikentävästi aina Kalvön ja mantereen väliseen vesialueeseen saakka. Mahdollisen heikon jään alue näkyy oheisessa kartassa.
Meddelande
Neste Oil Abp meddelar i enlighet med kraven i miljötillståndet att isen eventuellt kan vara svag vid Svartbäcksfjärdens västra strand. Kylvattnet från industriområdet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kilpilahti.fi/wp-content/uploads/jaahdytysvesien_vaikutusalue10.jpg"></a>Neste Oil Oyj ilmoittaa ympäristöluvan velvoittamana mahdollisesta heikosta jäästä Svartbäckinselän länsirannalla. Teollisuusalueen jäähdytysveden johtaminen mereen saattaa vaikuttaa jääpeitettä heikentävästi aina Kalvön ja mantereen väliseen vesialueeseen saakka. Mahdollisen heikon jään alue näkyy oheisessa kartassa.</p>
<p>Meddelande</p>
<p>Neste Oil Abp meddelar i enlighet med kraven i miljötillståndet att isen eventuellt kan vara svag vid Svartbäcksfjärdens västra strand. Kylvattnet från industriområdet leds ut i havet, vilket kan leda till att istäcket försvagas på ett område som sträcker sig ända till vattenområdet mellan fastlandet och Kalvön. Området där isen eventuellt är svag finns utmärkt på  kartan.<span id="_marker"> </span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: Arial; mso-ansi-language: SV; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="SV"> </span></p>
<p><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: Arial; mso-ansi-language: SV; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="SV"><a href="http://www.kilpilahti.fi/wp-content/uploads/jaahdytysvesien_vaikutusalue10.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1804" title="jaahdytysvesien_vaikutusalue" src="http://www.kilpilahti.fi/wp-content/uploads/jaahdytysvesien_vaikutusalue10-614x1024.jpg" alt="" width="614" height="1024" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: Arial; mso-ansi-language: SV; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="SV"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilpilahti.fi/ilmoitus-mahdollisesti-heikosta-jaasta-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

